গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
কালীপুর, বাঁশখালী
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | দীপ্তি দাশ | মিন্টু দাশ | পূর্ব গুনাগরী | ০১ | কালীপুর | ২৭ |
০২ | প্রকাশী নাথ | অজিত নাথ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৫ |
০৩ | রুজিনা আক্তার | মোঃ জহির | ঐ | ঐ | ঐ | ২৩ |
০৪ | ইয়াছমিন আক্তার | মানিক | গুনাগরী | ০২ | ঐ | ২১ |
০৫ | হোছবিন আক্তার | মাইনুর রশিদ | ঐ | ্ঐ | ঐ | ২৩ |
০৬ | খুরশিদা আক্তার | জামাল আহমদ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৭ |
০৭ | রক্ষ দাশ | অচ্চু দাশ | কোকদষ্ডী | ০৩ | ঐ | ৩৩ |
০৮ | শিরু আক্তার | আজিম | ঐ | ্ঐ | ঐ | ২১ |
০৯ | রুপালী নাথ | প্রদীপ নাথ | পালেগ্রাম | ০৪ | ঐ | ২৯ |
১০ | টুম্পা সদ্দাূ | পিন্টু সর্দ্দর | ঐ | ঐ | ঐ | ৩০ |
১১ | জন্নাত আরা | রশিদ আহমদ | পূর্ব পালেগ্রাম | ০৫ | ঐ | ২৪ |
১২ | কহিনুর আক্তার | আব্দু রাজ্জাক | ঐ | ্ঐ | ঐ | ১৩ |
১৩ | খোরশেদা আক্তার | ছৌয়দুল হক | জঙ্গল কোকদণ্ডী | ০৬ | ঐ | ২৪ |
১৪ | নুর আয়শা বেগম | নুরুল মোস্তাফা | ঐ | ঐ | ঐ | ২০ |
১৫ | লাকী পাল | শিমুল পাল | কালীপুর | ০৭ | ঐ | ২৩ |
১৬ | বিলকিছ আক্তার | আছু মিয়া | ্ঐ | ঐ | ঐ | ২১ |
১৭ | কমরু নাহার | আবুল কাশেম | কালীপুর | ০৮ | ঐ | ২১ |
১৮ | গিন্নি আক্তার | ইলিয়াছ মিয়া | ঐ | ঐ | ঐ | ২০ |
১৯ | জিসু আকআতার | জহির আহমদ | কালীপুর | ০৯ | ঐ | ২১ |
২০ | পাখী আক্তার | মুবিন | ঐ | ঐ | ঐ | । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস