ক্রঃনং | কর্মচারীর নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|
৫৯ | জনাব ফয়েজ আহমদ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৮১১৯২১৮৩৭ |
|
৬০ | ,, মোঃ হোসেন | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৮১৫৯১৩৫৪৭ |
|
৬১ | ,, জগদীশ দাশ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৮১৮৯১৭০৬১ |
|
৬২ | ,, আবদুল আজিজ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৭১৩৬০৩৩৫০ |
|
৬৩ | ,, সবুজ ধর | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৮১৪৩৩৩৬২১ |
|
৬৪ | ,, আবদুস ছবুর | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৭৪০৮১৭৭০০ |
|
৬৫ | ,, বিনয় ভূষণ দাশগুপ্ত | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৭১৯৩৭৮৮৬২ |
|
৬৬ | ,, জাকের আহমদ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৮১৫৮৫৪৮২৭ |
|
৬৭ | ,, তপসী রানী দাশ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৮১৪৪৮৫৭৩৬ |
|
৬৮ | ,,মোঃ আবুল কালাম | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৮১৬১৭৩৮৮৮ |
|
৬৯ | ,, লক্ষী দাশ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৭৪০৮৯৮৪৭৭ |
|
৭০ | ,,শিল্পী দত্ত | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৭১৮৩৬৩৩০৪ |
|
৭১ | ,, আবুল বশর | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৮১৫৫৫৭৬৩৫ |
|
৭২ | ,, আবদুল কাইয়ুম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮৪৩৬৬৩০০৫ |
|
৭৩ | ,, পারভিন জাকিয়া বেগম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৬০৮৪০৪৭ |
|
৭৪ | ,, আমিরুন্নেছা | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭১৫৫৩১৫৯৭ |
|
৭৫ | ,, সাগরিকা চৌধুরী | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭১৬৮২১১৭৫ |
|
৭৬ | ,, শিবানী দাশ | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭১০৪৭৩২০০ |
|
৭৭ | ,, কৃষ্না রানী সেন | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮২৯৬৪৫৯৪৯ |
|
৭৮ | ,, কৃষ্ণা রানী সিকদার | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮৩০১৪৯৯০৩ |
|
৭৯ | ,, ঝর্ণা দে | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৬৯০৩৫২৮ |
|
৮০ | ,, শিলু দে | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭১২৯০৬০৬৪ |
|
৮১ | ,, মেরী রানী শীল | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮২৬১১২৪৩২ |
|
৮২ | ,, জাহেদা আক্তার | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮৩০১৯০২০৩ |
|
৮৩ | ,, সুচনা আচার্য্য | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭১৭১৮৭৪৮৯ |
|
৮৪ | ,, রোকেয়া বেগম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭১৯৫৫৭০৩৯ |
|
৮৫ | ,, বাপ্পী দেবী | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১২৩৪৫৭৬২ |
|
৮৬ | ,, ফেরদৌসী আক্তার | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৪২৩৪৯০৫ |
|
৮৭ | ,, রমী রানী ঘোষ | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭৩৪৫১০৪৮৪ |
|
৮৮ | ,, শোভা রানী শর্মা | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৯৩৬০১০৭ |
|
৮৯ | ,, ফরিদা পারভিন | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭২৭২৩৩৭১২ |
|
৯০ | ,, তাপসী দাশ | স্বাস্থ্য সহকারী | ১০১৮১৮৮৬৯৫৮১ |
|
৯১ | ,, শাহীন আক্তার | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৫৪৬২৭৭৮ |
|
৯২ | ,,রত্না মজুমদার | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭৪৭০৫৭৯৬১ |
|
৯৩ | ,,মিরা বালা দে | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭২৪২৬৬২০৮ |
|
৯৪ | ,, জাহেদা বেগম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৯১২১২৩১০২ |
|
৯৫ | ,, সুলতানা ইশরত জাহান | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৫৬২১৯২৪ |
|
৯৬ | ,, রায় বাহাদুর পাল | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮৩১৫৪৮২১৫ |
|
৯৭ | ,, রাজ বাহাদুর পাল | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮২৬৬৫৭০১৬ |
|
৯৮ | ,, জয়নুল আবেদীন মাহবুব | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭৪৭৪৫২১৭৫ |
|
৯৯ | ,, মোঃ শামশুল আলম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৭৭৪১৭৮৪ |
|
১০০ | ,, রেনু আরা বেগম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৪৪৩৭১০৩ |
|
১০১ | ,, মকসুদুর রহমান | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮৩০০৯৮৬৯৮ |
|
১০২ | ,, নুরুল আক্তার সিরাজী | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১১৩০৮৫২২ |
|
১০৩ | ,, জাহেদুর ইসলাম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৪৭২৯১০৬ |
|
১০৪ | ,, আজিজুল হায়দার চৌধুরী | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১২৫৭৫৬০২ |
|
১০৫ | ,, চুমকি দে | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭১৯২১৪৮৮৬ |
|
১০৬ | ,, মোঃ আলী | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭৩৫০৯৫৩৩৩ |
|
১০৭ | ,, শাহিদা আক্তার | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮২৫৮৬৫৮৯৯ |
|
১০৮ | ,, রেজাউল করিম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৩৭২৭৯৪৬ |
|
১০৯ | ,, তছলিমা সোলতানা | স্বাস্থ্য সহকারী |
| |
১১০ | ,, সুমি চক্রবর্তী | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮২৭৫০১৩৪১ |
|
১১১ | ,, মোঃ ইমন | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১১৩৬৮৩৭৬ |
|
১১২ | ,, তছলিমা বেগম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭১৪৩৮০১৪৯ |
|
১১৩ | ,, মামুনুর রশীদ | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৩২০৯৯৬৩ |
|
১১৪ | ,, সাইফুদ্দিন সিরাজী | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৯৭২৫৪২৯ |
|
১১৫ | ,, কুমকুম সায়রা বানু | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮৩০৫৫৪২০৫ |
|
১১৬ | ,, মোঃ আবদুর রাজ্জাক | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৬৩৫৮৫০০ |
|
১১৭ | ,, মোঃ হোছাইন | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৮৬৭১২১৫ |
|
১১৮ | ,, চুমকি দাশ | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৪৮৮৪১২৭ |
|
১১৯ | ,, রাজ নারায়ন দত্ত | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৬৭২৩৪৫১ |
|
১২০ | ,, মরজিনা বেগম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮৩০৩২৬৫২২ |
|
১২১ | ,, ফরিদুল ইসলাম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৮০১১১০৪ |
|
১২২ | ,, হুমায়ারা নাসরিন | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৬২৭৯২৫০ |
|
১২৩ | ,, মোঃ দিদারুল ইসলাম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮১৪৮২০৮৫৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস